Obs height wind height Q7_1 Q7_2 Q7_3 Q7_4 Q7_5 flux010 flux055 flux100 flux145 flux190
1 112 1 to 1.5 112 -57.79 -53.73 -33.7 24.51 7.77 65.56 82.3 24.09 4.06 0
2 112 1.5 to 2 112 -51.63 -48.08 -33.67 15.41 2.4 54.03 67.05 17.97 3.55 0
3 112 2 to 2.5 112 -43.05 -39.65 -27.07 13.63 2.67 45.72 56.68 15.98 3.4 0
4 112 2.5 to 3 112 -39.7 -36.75 -24.63 12.67 3.01 42.72 52.37 15.07 2.95 0
5 112 3 to 3.5 112 -30.16 -27.34 -17.24 14.17 5.27 35.43 44.33 12.92 2.81 0
6 112 3.5 to 4 112 -35.57 -33.09 -23.19 7.44 -0.43 35.14 43.01 12.38 2.48 0
7 122 0 to 0.5 122 -46.75 -41.23 -3.75 37.87 20.49 67.24 84.62 43 5.52 0
8 122 0.5 to 1 122 -51.27 -46.77 -10.03 29.39 12.66 63.94 80.66 41.24 4.5 0
9 122 1 to 1.5 122 -53.49 -48.54 -15.26 21.72 6.02 59.51 75.21 38.23 4.95 0
10 122 1.5 to 2 122 -46.16 -43.06 -22.57 10.34 -2.73 43.44 56.5 23.59 3.1 0
11 122 2 to 2.5 122 -41.24 -36.58 -20.71 10.05 -1.88 39.36 51.29 20.53 4.66 0
12 122 2.5 to 3 122 -38.32 -36.11 -21.66 3.5 -6.06 32.26 41.82 16.66 2.22 0
13 122 3 to 3.5 122 -42.05 -39.08 -25.72 -3.25 -12.21 29.84 38.8 16.33 2.97 0
14 122 3.5 to 4 122 -33.29 -31.11 -18.99 -0.66 -6.8 26.49 32.62 14.3 2.18 0
15 122 4 to 4.5 122 -34.4 -29.31 -19.13 -1.91 -8.44 25.96 32.49 15.28 5.09 0
16 122 > 4.5 122 -31.94 -29.68 -19.75 -6.47 -11.15 20.79 25.47 12.19 2.26 0
height wind flux010 flux055 flux100 flux145 flux190
112 1 to 1.5 65.56 82.3 24.09 4.06 0
112 1.5 to 2 54.03 67.05 17.97 3.55 0
112 2 to 2.5 45.72 56.68 15.98 3.4 0
112 2.5 to 3 42.72 52.37 15.07 2.95 0
112 3 to 3.5 35.43 44.33 12.92 2.81 0
112 3.5 to 4 35.14 43.01 12.38 2.48 0
122 0 to 0.5 67.24 84.62 43 5.52 0
122 0.5 to 1 63.94 80.66 41.24 4.5 0
122 1 to 1.5 59.51 75.21 38.23 4.95 0
122 1.5 to 2 43.44 56.5 23.59 3.1 0
122 2 to 2.5 39.36 51.29 20.53 4.66 0
122 2.5 to 3 32.26 41.82 16.66 2.22 0
122 3 to 3.5 29.84 38.8 16.33 2.97 0
122 3.5 to 4 26.49 32.62 14.3 2.18 0
122 4 to 4.5 25.96 32.49 15.28 5.09 0
122 > 4.5 20.79 25.47 12.19 2.26 0