9. This is the entire database for storm flows in 1993 for watershed N4D.  If you find a -1 in the Volume or Stage column, this indicates that the instruments were not measuring properly.

Year Month Day Julian Day Time Volume (m3) Stage (cm)
1993 1 1 1 0 0.02 10.16
1993 1 1 1 300 0.02 10.2
1993 1 1 1 600 0.02 10.21
1993 1 1 1 900 0.02 10.24
1993 1 1 1 1200 0.021 10.36
1993 1 1 1 1500 0.021 10.35
1993 1 1 1 1800 0.02 10.21
1993 1 1 1 2100 0.02 10.17
1993 1 2 2 0 0.021 10.38
1993 1 2 2 300 0.02 10.18
1993 1 2 2 600 0.02 10.09
1993 1 2 2 900 0.02 10.11
1993 1 2 2 1200 0.02 10.21
1993 1 2 2 1500 0.021 10.32
1993 1 2 2 1800 0.02 10.17
1993 1 2 2 2100 0.021 10.34
1993 1 3 3 0 0.021 10.28
1993 1 3 3 300 0.021 10.29
1993 1 3 3 600 0.021 10.41
1993 1 3 3 900 0.021 10.3
1993 1 3 3 1200 0.02 10.1
1993 1 3 3 1500 0.019 10
1993 1 3 3 1800 0.019 9.93
1993 1 3 3 2100 0.019 9.9
1993 1 4 4 0 0.018 9.79
1993 1 4 4 300 0.018 9.8
1993 1 4 4 600 0.018 9.65
1993 1 4 4 900 0.017 9.6
1993 1 4 4 1200 0.018 9.63
1993 1 4 4 1500 0.017 9.58
1993 1 4 4 1800 0.017 9.43
1993 1 4 4 2100 0.016 9.35
1993 1 5 5 0 0.016 9.31
1993 1 5 5 300 0.016 9.29
1993 1 5 5 600 0.016 9.3
1993 1 5 5 900 0.016 9.36
1993 1 5 5 1200 0.017 9.42
1993 1 5 5 1500 0.016 9.37
1993 1 5 5 1800 0.016 9.22
1993 1 5 5 2100 0.015 9.11
1993 1 6 6 0 0.015 9.05
1993 1 6 6 300 0.015 9.09
1993 1 6 6 600 0.015 9.1
1993 1 6 6 900 0.015 9.08
1993 1 6 6 1200 0.015 9.16
1993 1 6 6 1500 0.015 9.1
1993 1 6 6 1800 0.015 9.01
1993 1 6 6 2100 0.015 8.96
1993 1 7 7 0 0.015 8.97
1993 1 7 7 300 0.015 8.96
1993 1 7 7 600 0.015 8.95
1993 1 7 7 900 0.015 8.93
1993 1 7 7 1200 0.015 8.94
1993 1 7 7 1500 0.015 8.98
1993 1 7 7 1800 0.014 8.89
1993 1 7 7 2100 0.014 8.78
1993 1 8 8 0 0.014 8.75
1993 1 8 8 300 0.014 8.76
1993 1 8 8 600 0.014 8.68
1993 1 8 8 900 0.014 8.68
1993 1 8 8 1200 0.014 8.68
1993 1 8 8 1500 0.014 8.78
1993 1 8 8 1800 0.014 8.75
1993 1 8 8 2100 0.013 8.61
1993 1 9 9 0 0.014 8.79
1993 1 9 9 300 0.015 8.96
1993 1 9 9 600 0.013 8.65
1993 1 9 9 900 0.013 8.59
1993 1 9 9 1200 0.013 8.6
1993 1 9 9 1500 0.014 8.7
1993 1 9 9 1800 0.013 8.61
1993 1 9 9 2100 0.013 8.49
1993 1 10 10 0 0.013 8.41
1993 1 10 10 300 0.012 8.37
1993 1 10 10 600 0.012 8.35
1993 1 10 10 900 0.012 8.33
1993 1 10 10 1200 0.012 8.33
1993 1 10 10 1500 0.012 8.33
1993 1 10 10 1800 0.012 8.29
1993 1 10 10 2100 0.012 8.24
1993 1 11 11 0 0.012 8.24
1993 1 11 11 300 0.012 8.21
1993 1 11 11 600 0.012 8.23
1993 1 11 11 900 0.012 8.25
1993 1 11 11 1200 0.013 8.43
1993 1 11 11 1500 0.012 8.31
1993 1 11 11 1800 0.012 8.35
1993 1 11 11 2100 0.012 8.36
1993 1 12 12 0 0.012 8.27
1993 1 12 12 300 0.012 8.27
1993 1 12 12 600 0.012 8.29
1993 1 12 12 900 0.012 8.24
1993 1 12 12 1200 0.013 8.42
1993 1 12 12 1500 0.012 8.27
1993 1 12 12 1800 0.011 8.08
1993 1 12 12 2100 0.011 7.95
1993 1 13 13 0 0.011 7.9
1993 1 13 13 300 0.011 7.89
1993 1 13 13 555 0.02 10.07
1993 1 13 13 600 0.025 11.11
1993 1 13 13 605 0.034 12.53
1993 1 13 13 610 0.042 13.71
1993 1 13 13 615 0.054 15.14
1993 1 13 13 620 0.075 17.36
1993 1 13 13 625 0.113 20.37
1993 1 13 13 630 0.172 23.94
1993 1 13 13 635 0.249 27.63
1993 1 13 13 640 0.334 30.99
1993 1 13 13 645 0.428 34.08
1993 1 13 13 650 0.513 36.55
1993 1 13 13 655 0.639 39.81
1993 1 13 13 700 0.873 44.9
1993 1 13 13 705 1.07 -1
1993 1 13 13 710 1.19 -1
1993 1 13 13 715 1.13 -1
1993 1 13 13 720 -1 -1
1993 1 13 13 725 -1 -1
1993 1 13 13 730 -1 -1
1993 1 13 13 735 -1 -1
1993 1 13 13 740 -1 -1
1993 1 13 13 745 -1 -1
1993 1 13 13 750 -1 -1
1993 1 13 13 755 -1 -1
1993 1 13 13 800 -1 -1
1993 1 13 13 805 -1 -1
1993 1 13 13 810 -1 -1
1993 1 13 13 815 -1 -1
1993 1 13 13 820 -1 -1
1993 1 13 13 825 -1 -1
1993 1 13 13 830 -1 -1
1993 1 13 13 835 -1 -1
1993 1 13 13 840 -1 -1
1993 1 13 13 845 -1 -1
1993 1 13 13 850 -1 -1
1993 1 13 13 855 -1 -1
1993 1 13 13 900 -1 -1
1993 1 13 13 905 -1 -1
1993 1 13 13 910 -1 -1
1993 1 13 13 915 -1 -1
1993 1 13 13 920 -1 -1
1993 1 13 13 925 -1 -1
1993 1 13 13 930 -1 -1
1993 1 13 13 935 -1 -1
1993 1 13 13 940 -1 -1
1993 1 13 13 945 -1 -1
1993 1 13 13 950 -1 -1
1993 1 13 13 955 -1 -1
1993 1 13 13 1000 -1 -1
1993 1 13 13 1005 -1 -1
1993 1 13 13 1010 -1 -1
1993 1 13 13 1015 -1 -1
1993 1 13 13 1020 -1 -1
1993 1 13 13 1025 -1 -1
1993 1 13 13 1030 -1 -1
1993 1 13 13 1035 -1 -1
1993 1 13 13 1040 -1 -1
1993 1 13 13 1045 -1 -1
1993 1 13 13 1050 -1 -1
1993 1 13 13 1055 -1 -1
1993 1 13 13 1100 -1 -1
1993 1 13 13 1105 -1 -1
1993 1 13 13 1110 -1 -1
1993 1 13 13 1115 -1 -1
1993 1 13 13 1120 -1 -1
1993 1 13 13 1125 -1 -1
1993 1 13 13 1130 -1 -1
1993 1 13 13 1135 -1 -1
1993 1