| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/22 |
| 1B | 001B | 04/22* |
| 1C | 001C | 04/23 |
| 2Co | 002C | 04/23* |
| UC | 000C | 04/23* |
| 3B3UD | 033D | 04/23* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 05/08* |
| 1B | 001B | 05/03* |
| 1C | 001C | 04/23,8 |
| 2Ao | 002A | 05/08* |
| 2Be | 002B | 05/03 |
| 2Co | 002C | 04/23,8 |
| 4A80 | 004A | 05/08* |
| 4C81 | 004C | 05/03* |
| 4E79 | 004E | 04/23 |
| 4F81 | 004F | 04/23* |
| 4G80 | 004G | 04/23* |
| 10C81 | 010C | 04/23,8 |
| 10D86 | 010D | 04/23* |
| UA | 000A | 05/08* |
| UB | 000B | 04/23 |
| UC | 000C | 04/23* |
| 3B3UA | 033A | 05/08* |
| 3U3BB | 033B | 04/23 |
| 3U3BC | 033C | 04/23 |
| 3B3UD | 033D | 04/23* |
| WA | 099A | 05/08* |
| WC | 009C | 04/23 |
| N41987 | N04D | 04/23* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/30 |
| 1B | 001B | 04/30* |
| 1C | 001C | 05/01 |
| 2Co | 002C | 05/01* |
| 4D78 | 004D | 04/30* |
| UC | 000C | 04/27* |
| 3B3UD | 033D | 04/27* |
| WB | 099B | 04/30* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 05/03 |
| 1B | 001B | 05/03 |
| 1C | 001C | 05/03 |
| 2Ao | 002A | 05/03* |
| 2Be | 002B | 05/01 |
| 2Co | 002C | 05/01,3 |
| 4C81 | 004C | 05/03 |
| 4G80 | 004G | 04/30* |
| 10A81 | 010A | 05/03* |
| UB | 000B | 05/03* |
| UC | 000C | 04/30* |
| 3U3BB | 033B | 05/03* |
| 3U3BC | 033C | 04/30* |
| 3B3UD | 033D | 04/30* |
| WA | 099A | 05/03* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/27 |
| 1B | 001B | 04/26* |
| 1C | 001C | 04/26 |
| 2Co | 002C | 04/26* |
| 10B86 | 010B | 11/15* |
| UC | 000C | 04/27* |
| 3B3UD | 033D | 04/27* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/23 |
| 1B | 001B | 04/23* |
| 1C | 001C | 04/23 |
| 2Ao | 002A | 04/23* |
| 2Be | 002B | 04/23 |
| 2Co | 002C | 04/23 |
| 4C81 | 004C | 04/23* |
| UC | 000C | 04/23* |
| 3U3BC | 033C | 04/23* |
| 3B3UD | 033D | 04/23* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/28 |
| 1B | 001B | 04/25,7 |
| 1C | 001C | 04/22,3 |
| 1D | 001D | 05/02 |
| 2Be | 002B | 04/26 |
| 2De | 002D | 05/02 |
| 4D78 | 004D | 04/29 |
| 4H78 | 004H | 05/02 |
| 10B86 | 010B | 04/21* |
| 3B3UD | 033D | 05/02 |
| WA | 099A | 04/26* |
| WB | 099B | 04/29 |
| WC | 099C | 04/24 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/26 |
| 1B | 001B | 04/26 |
| 1C | 001C | 04/26 |
| 1D | 001D | 04/26 |
| 2Ao | 002A | 04/26 |
| 2Co | 002C | 04/26 |
| 4B79 | 004B | 04/26 |
| 4E79 | 004E | 04/26 |
| 3B3UD | 033D | 04/26 |
| N2Ao | N02A | 04/27* |
| K1A | K01A | 04/28* |
| HQA | -- | 04/27 |
| HQB | -- | 04/27 |
| HQC | -- | 04/27 |
| S3C | S03C | 04/24* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/30 |
| 1B | 001B | 04/28,9 |
| 1C | 001C | 04/29 |
| 1D | 001D | 04/28 |
| 2Be | 002B | 04/28 |
| 2De | 002D | 320/428 |
| 4A80 | 004A | 05/03 |
| 4G80 | 004G | 05/01 |
| 4H78 | 004H | 03/20 |
| UA | 000A | 05/03* |
| UC | 000C | 04/29* |
| UD | 000D | 03/20 |
| 3B3UA | 033A | 05/03 |
| 3U3BC | 033C | 04/29 |
| 3B3UD | 033D | 04/28 |
| NUB | N00B | 04/26 |
| N1A | N01A | 04/26* |
| N2Ao | N02A | 04/24* |
| N41984 | N04A | 05/03* |
| N41985 | N04B | 04/26 |
| KU | K00A | 04/26 |
| K1A | K01A | 04/26 |
| K1B | K01B | 04/26 |
| K2e | K02A | 04/26 |
| K41985 | K04A | 04/26 |
| K41987 | K04B | 04/26 |
| CUA | C00A | 04/26 |
| C1A | C01A | 03/20 |
| C2Ao | C02A | 03/20* |
| C2Be | C02B | 03/20 |
| HQC | -- | 04/22 |
| S3A | S03A | 04/26 |
| S3B | S03B | 04/26 |
| S3C | S03C | 04/26,30 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/25 |
| 1B | 001B | 04/23 |
| 1C | 001C | 04/28 |
| 1D | 001D | 04/28 |
| 2Aoe | 002A | 04/25 |
| 2Co | 002C | 04/28 |
| 4C81 | 004C | 04/25 |
| 4F81 | 004F | 04/28 |
| 10A81 | 010A | 04/25 |
| 10C81 | 010C | 04/28 |
| 3U3BB | 033B | 04/28 |
| 3U3BC | 033C | 04/28 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/22 |
| 1B | 001B | 04/22 |
| 1C | 001C | 04/22 |
| 1D | 001D | 04/21 |
| 2Be | 002B | 04/21 |
| 2De | 002D | 04/21 |
| 4D78 | 004D | 04/22 |
| 4H78 | 004H | 04/21 |
| 3U3BB | 033B | 04/22 |
| 3U3BC | 033C | 04/21 |
| K1A | K01A | 05/01* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/20 |
| 1B | 001B | 04/20 |
| 1C | 001C | 04/18 |
| 1D | 001D | 04/20 |
| 2Ao | 002A | 04/20 |
| 2Co | 002C | 04/18 |
| 4B79 | 004B | 04/20 |
| 4E79 | 004E | 04/18 |
| 3U3BB | 033B | 04/18 |
| 3U3BC | 033C | 04/29 |
| WA | 099A | 04/20 |
| WB | 099B | 04/29 |
| WC | 099C | 04/29 |
| CUA | C00A | 04/30* |
| C1A | C01A | 04/30* |
| C2Be | C02B | 04/30* |
| HQB | -- | 04/26 |
| S3C | S03C | 04/30* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/28 |
| 1B | 001B | 04/28 |
| 1C | 001C | 04/19 |
| 1D | 001D | 04/19 |
| 2Be | 002B | 04/28 |
| 2De | 002D | 04/19 |
| 4A80 | 004A | 04/18 |
| 4G80 | 004G | 04/19 |
| 3B3UA | 033A | 04/18 |
| 3B3UD | 033D | 04/19 |
| N1A | N01A | 04/19,28 |
| N2Ao | N02A | 02/03* |
| N41984 | N04A | 04/18 |
| HQB | -- | 05/04 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/16 |
| 1B | 001B | 04/24 |
| 1C | 001C | 04/24 |
| 1D | 001D | 05/02 |
| 2Ao | 002A | 04/16 |
| 2Co | 002C | 04/24 |
| 4C81 | 004C | 04/24 |
| 4F81 | 004F | 05/02 |
| 3B3UA | 033A | 04/16 |
| 3B3UD | 033D | 05/02 |
| WA | 099A | 04/24 |
| WB | 099B | 04/24 |
| WC | 099C | 05/02 |
| N1A | N01A | 04/11,15 |
| N2Ao | N02A | 04/11 |
| N41985 | N04B | 04/15 |
| KU | K00A | 04/16* |
| K1A | K01A | 04/15 |
| K41985 | K04A | 04/15 |
| HQA | -- | 04/09 |
| HQB | -- | 0409 |
| HQC | -- | 04/11 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 05/01 |
| 1B | 001B | 05/01 |
| 1C | 001C | 04/09 |
| 1D | 001D | 04/09 |
| 2Be | 002B | 04/08 |
| 2De | 002D | 04/09 |
| 4D78 | 004D | 04/16 |
| 4H78 | 004H | 04/09 |
| 10B86 | 010B | 04/08 |
| 10D86 | 010D | 04/11 |
| 3B3UA | 033A | 04/16 |
| 3B3UD | 033D | 04/09 |
| WA | 099A | 05/01 |
| WB | 099B | 04/16 |
| WC | 099C | 04/11 |
| N1A | N01A | 04/22 |
| N41986 | N04C | 04/17,22 |
| K1A | K01A | 04/10 |
| HQA | -- | 04/11 |
| HQB | -- | 04/11 |
| HQC | -- | 05/01 |
| S3A | S03A | 04/16* |
| S3B | S03B | 04/16* |
| S3C | S03C | 04/16 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/08 |
| 1B | 001B | 04/08 |
| 1C | 001C | 04/07 |
| 1D | 001D | 04/09 |
| 2Ao | 002A | 04/08 |
| 2Co | 002C | 04/07 |
| 4B79 | 004B | 04/08 |
| 4E79 | 004E | 04/07 |
| 3U3BB | 033B | 04/08 |
| 3U3BC | 033C | 04/06 |
| WA | 099A | 04/08 |
| WB | 099B | 04/07 |
| WC | 099C | 04/08 |
| N2Ao | N02A | 04/23 |
| S3C | S03C | 04/24* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/20 |
| 1B | 001B | 04/20 |
| 1C | 001C | 04/07 |
| 1D | 001D | 04/07 |
| 2Be | 002B | 04/19 |
| 2De | 002D | 04/07 |
| 4A80 | 004A | 04/06 |
| 4G80 | 004G | 04/05 |
| 3U3BB | 033B | 04/07 |
| 3U3BC | 033C | 04/05 |
| WA | 099A | 04/20 |
| WC | 099C | 4/11,10 |
| N1A | N01A | 04/04 |
| N1B | N01B | 04/13 |
| N2Be | N02B | 04/13 |
| N41984 | N04A | 04/11 |
| N41987 | N04D | 04/13 |
| K1A | K01A | 04/12 |
| K1B | K01B | 04/12 |
| K2e | K02A | 04/12 |
| K41987 | K04B | 04/12 |
| C1A | C01A | 04/14 |
| C2Be | C02B | 04/14 |
| HQA | -- | 04/04 |
| HQB | -- | 0404 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/11 |
| 1B | 001B | 04/11 |
| 1C | 001C | 04/12 |
| 1D | 001D | 04/12 |
| 2Ao | 002A | 04/11 |
| 2Co | 002C | 04/11 |
| 2De | 002D | # |
| 4C81 | 004C | 04/11 |
| 4F81 | 004F | 04/07 |
| 3U3BB | 033B | 04/11 |
| 3U3BC | 033C | 04/12 |
| N20A | N20A | 04/10 |
| N1A | N01A | 04/10 |
| N1B | N01B | 04/05 |
| N2Ao | N02A | 04/13 |
| N41985 | N04B | 04/05 |
| K1A | K01A | 04/10 |
| K1B | K01B | 04/13 |
| K41985 | K04A | 04/10 |
| C1A | C01A | 04/17 |
| C2Ao | C02A | 04/17 |
| HQA | -- | 04/07 |
| HQB | -- | 04/07 |
| HQC | -- | 04/14 |
| S3C | S03C | 04/18 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/03 |
| 1B | 001B | 04/03 |
| 1C | 001C | 04/12 |
| 1D | 001D | 04/18 |
| 2Be | 002B | 04/12 |
| 2De | 002D | 04/16 |
| 4D78 | 004D | 04/14 |
| 4H78 | 004H | 04/16 |
| 3B3UA | 033A | 04/03 |
| 3B3UD | 033D | 04/23 |
| N20A | N20A | 04/23 |
| N1A | N01A | 04/11 |
| N1B | N01B | 04/06 |
| N2Be | N02B | 04/06 |
| N41986 | N04C | 04/07 |
| K1A | K01A | 04/04 |
| K1B | K01B | 04/16 |
| K2e | K02A | 04/04 |
| C1A | C01A | 04/18 |
| C2Be | C02B | 04/18 |
| HQA | -- | 04/11 |
| HQB | -- | 04/11 |
| HQC | -- | 04/21 |
| S3B | S03B | 04/30 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/24 |
| 1B | 001B | 04/24 |
| 1C | 001C | 04/05 |
| 1D | 001D | 04/05 |
| 2Ao | 002A | 04/24 |
| 2Co | 002C | 04/05 |
| 2De | 002D | 04/05@ |
| 4B79 | 004B | 04/24 |
| 4E79 | 004E | 04/05 |
| 4F81 | 004F | 04/05@ |
| 4G80 | 004G | 04/05@ |
| 4H78 | 004H | 04/05@ |
| 10A81 | 010A | 04/24 |
| 10B86 | 010B | 04/05@ |
| 10C81 | 010C | 04/05 |
| 10C86 | 010D | 04/05@ |
| UB | 000B | 04/05@ |
| UC | 000C | 04/05@ |
| UD | 000D | 04/05@ |
| 3B3UA | 033A | 04/24 |
| 3U3BB | 033B | 04/05@ |
| 3U3BC | 033C | 04/05@ |
| 3B3UD | 033D | 04/05 |
| N20A | N20A | 04/05 |
| NUB | N00B | 04/05@ |
| N1A | N01A | 04/05 |
| N1B | N01B | 04/05 |
| N2Ao | N02A | 04/23 |
| N2Be | N02B | 04/05@ |
| N41985 | N04B | 04/05@ |
| N41987 | N04D | 04/05@ |
| KU | K00A | 04/05@ |
| K1A | K01A | 04/19 |
| K1B | K01B | 04/05 |
| K2e | K02A | 04/05@ |
| K41985 | K04A | 04/05@ |
| K41987 | K04B | 04/05@ |
| CUA | C00A | 04/05@ |
| C1A | C01A | 04/05 |
| C2Ao | C02A | 04/05 |
| C2Be | C02B | 04/05@ |
| HQA | -- | 04/04 |
| HQB | -- | 04/04 |
| HQC | -- | 04/04 |
| S3A | S03A | 04/05 |
| S3B | S03B | 04/05@ |
| S3C | S03C | 04/05@ |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/13 |
| 1B | 001B | 04/28 |
| 1C | 001C | 04/28 |
| 1D | 001D | 04/23 |
| 2Be | 002B | 04/28 |
| 2De | 002D | 03/23 |
| 4A80 | 004A | 04/13 |
| 4G80 | 004G | 04/23 |
| 3B3UA | 033A | 04/13 |
| 3B3UD | 033D | 04/23 |
| N20A | N20A | 04/14 |
| N1A | N01A | 04/14 |
| N1B | N01B | 04/17 |
| N2Be | N02B | 04/14 |
| N41984 | N04A | 04/11 |
| K1A | K01A | 04/22 |
| K1B | K01B | 04/17 |
| K2e | K02A | 04/09 |
| K41987 | K04B | 04/09 |
| CUA | C00A | 04/09 |
| C1A | C01A | 04/09 |
| C2Ao | C02A | 04/09 |
| C2Be | C02B | 04/09 |
| HQA | -- | 04/22 |
| HQB | -- | 04/22 |
| HQC | -- | 04/22 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/24 |
| 1B | 001B | 04/24 |
| 1C | 001C | 04/30 |
| 1D | 001D | 04/24 |
| 2Ao | 002A | 04/24 |
| 2Co | 002C | 04/26 |
| 4C81 | 004C | 05/04 |
| 4F81 | 004F | 04/26 |
| 3U3BB | 033B | 04/30 |
| N1A | N01A | 04/21 |
| N1B | N01B | 04/10 |
| N2Ao | N02A | 04/29 |
| N41984 | N04A | 04/21 |
| K1A | K01A | 04/14 |
| K1B | K01B | 05/13 |
| K2e | K02A | 05/13* |
| K41985 | K04A | 04/10 |
| C1B | C01B | 04/30 |
| C1C | C01C | 04/30 |
| C2Ao | C02A | 04/30* |
| HQC | -- | 05/04* |
| S3A | S03A | 05/13* |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 03/31 |
| 1B | 001B | 03/31 |
| 1C | 001C | 05/04 |
| 1D | 001D | 05/04 |
| 2A | 002A | 03/31 |
| 2B | 002B | 05/05 |
| 2D | 002D | 05/04 |
| 4A | 004A | 03/31 |
| 4B | 004B | 03/31 |
| 4C(SpA) | 004C | 05/05 |
| 4D(SpB) | 004D | 05/05 |
| 4G | 004G | 02/15 |
| 4H | 004H | 05/04 |
| 20A(UA) | 000A | 03/31 |
| 3U3(WA) | 033B | 02/15 |
| N1A | N01A | 05/03 |
| N1B | N01B | 04/21 |
| N2A | N02A | 03/31 |
| N2B | N02B | 03/31 |
| N4A | N04A | 03/31 |
| N4C | N04C | 03/31 |
| N4D | N04D | 03/31 |
| K1A | K01A | 04/24 |
| K1B | K01B | 03/30 |
| K2 | K02A | 03/30 |
| C1B | C01B | 04/22 |
| C1C | C01C | 04/22 |
| HQA | -- | 04/20 |
| HQB | -- | 04/20 |
| HQC | -- | 04/26 |
| S3A | S03A | 04/22 |
| S3B | S03B | 04/22 |
| S3C | S03C | 04/22 |
| FA | F00A | 11/23 |
| FB | F00B | 11/23 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| 1A | 001A | 04/06 |
| 1B | 001B | 04/06 |
| 1C | 001C | 04/16 |
| 1D | 001D | 04/19 |
| 2Co | 002C | 04/08 |
| N1A | N01A | 04/24 |
| N1B | N01B | 04/13 |
| K1A | K01A | 04/24 |
| C1B | C01B | 04/19 |
| C1C | C01C | 04/19 |
| HQA | -- | 04/24 |
| HQB | -- | 04/24 |
| HQC | -- | 04/03 |
| SpB | -- | 04/13 |
| SpA | -- | 04/25 |
| Hulbert | -- | 04/27 |
| Nature | -- | 04/27 |
| Tx Hog | -- | 04/28 |
| Blwgnd | -- | 04/27 |
| FA | 00FA | 11/07 |
| FB | 00FB | 11/07 |
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| FA | 00Fa | 11/22 |
| FB | 00Fb | 11/22 |
| 1A | 001A | 04/16 |
| 1B | 001B | 04/23 |
| 1C | 001C | 02/25* |
| 1D | 001D | 02/25* |
| 2Ao | 002A | 04/26 |
| 2Be | 002B | 05/13 |
| 2De | 002D | 02/25* |
| SpA | -- | 04/09 |
| SpB | -- | 05/13 |
| 10B | 010B | 05/13 |
| C4A | C04A | 02/25* |
| C1B | C01B | 02/25* |
| C1C | C01C | 02/25* |
| C4D | C04D | 04/09 |
| N1A | N01A | 04/30 |
| N1B | N01B | 02/25* |
| N2A | N02A | 04/20 |
| N2B | N02B | 04/30 |
| N20B | N20B | 03/26** |
| K1A | K01A | 04/05 |
| K1B | K01B | 02/25* |
| K2A | K02A | 02/25* |
| K4B | K04B | 03/26** |
| S3A | S03A | 02/25* |
| S3B | S03B | 02/25* |
| S3C | S03C | 02/25* |
| HQC | -- | 04/20* |
| WP | 099P | 02/25* |
| 4F | 004F | 02/25* |
| SuA | -- | 04/23*** |
| SuB | -- | 02/25* |
| WA | 099A | 02/09 |
| WB | 099B | 02/09 |
| LTER(Blwgnd) | -- | 05/11 |
Return to index
1997 BURN HISTORY*
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| MAP CODE | COMPUTER CODE | |
| WA | 099A | 02/25 |
| WB | 099B | 02/25 |
| FA | F00A | 11/19 |
| FB |
F00B |
11/19 |
| 1A | 001A | 04/28 |
| 1B | 001B | 04/17 |
| 1C | 001C | 03/31 |
| 1D | 001D | 04/17 |
| K1A | K01A | 04/03 |
| K1B | K01B | 04/25 |
| SpA | ---- | 04/17 |
| SpB | ---- | 04/15 ** |
| 2C | 002C | 03/31 |
| K4A | K04A | 04/07 |
| N1A | N01A | 04/07 |
| N1B | N01B | 04/07 |
| C1B | C01B | 04/03 |
| C1C | C01C | 04/03 |
| 10A | 010A | 04/15 ** |
| S3B | S03B | 04/09 |
| S3C | S03C | 04/09 |
| THP | --- | 04/19 |
| Nature Trail | ---- | 04/03 |
| HQA | --- | 01/30 |
| HQB | --- | 04/28 |
| HQC | --- | 04/16 |
| LTER | ---- | 04/16 |
| Hulbert | ---- | 04/29 |
| Mycorrhizae | --- | 04/29 |
| DOE-NIGEC | --- | 04/28 |
** Ligtning strike fire burned 15 acres on north edge
# East Section
Return to index
| WATERSHED | BURN TIME | |
|---|---|---|
| COMPUTER CODE | ||
| --- | 4/10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Return to index
| WA | W00A | 2/9 |
| WB | W00B | 2/9 |
| FA | F00A | 12/10 |
| FB | F00B | 12/10 |
| White Pasture | --- | 3/18 |
| K1B | K01B | 3/29 |
| N1A | N01A | 4/6 |
| N1B | N01B | 4/6 |
| N2B | N02B | 4/12 |
| 4A | 004A | 4/12 |
| 1A | 001A | 4/12 |
| 2A | 002A | 4/12 |
| 1B | 001B | 4/12 |
| 1C | 001C | 4/12 |
| 2C | 002C | 4/12 |
| SpA | Sp0A | 4/20 |
| SpB | Sp0B | 4/20 |
| C1B | C01B | 4/20 |
| C1C | C01C | 4/20 |
| HQC | --- | 5/10 |
| 1D | 001D | 5/13 |
| N4B | N04B | 5/13 |
| Belowground | --- | 4/7 |
| SuA | Su0A | 7/26 |
| SuB | Su0B | 7/26 |
Return to index
| WA | W00A | 02/08 |
| WB | W00B | 02/08 |
| FA | F00A | 11/21 |
| FB | F00B | 11/21 |
| K1A | K01A | 03/21 |
| K1B | K01B | 04/28 |
| K2A | K02A | 04/28 |
| K4B | K04B | 04/28 |
| N1A | N01A | 04/11 |
| N1B | N01B | 04/21 |
| N2A | N02A | 04/04 |
| 4B | 004B | 04/12@ |
| 4F | 004F | 04/24 |
| 1A | 001A | 04/12 |
| 2A | 002A | 04/12 |
| 2B | 002B | 04/12 |
| 1B | 001B | 04/12 |
| 1C | 001C | 04/26 |
| SpA | Sp0A | 04/12 |
| SpB | Sp0B | 04/26 |
| C1B | C01B | 03/29 |
| C1C | C01C | 03/29 |
| C4A | C04A | 03/29 |
| C4D | C04D | 03/29 |
| HQA | --- | 04/04 |
| HQB | --- | 04/04@ |
| HQC | --- | 04/06 |
| HQD | --- | 03/31 |
| 1D | 001D | 04/26 |
| N4A | N04A | 04/10 |
| SA | S03A | 03/30 |
| SB | S03B | 03/30 |
| SC | S03C | 03/30 |
| Nat. Trail | --- | 03/21 |
@ = Wild Fire
Return to index
| WA | W00A | 03/06 |
| WB | W00B | 03/06 |
| FA | F00A | 12/10 |
| FB | F00B | 12/10 |
| K1A | K01A | 04/09 |
| K1B | K01B | 04/12 |
| K4A | K04A | 04/04 |
| N1A | N01A | 04/09 |
| N1B | N01B | 04/13 |
| N2B | N02B | 04/13 |
| N4B | N04B | 04/04 |
| N4D | N04D | 04/13 |
| 2C | 002C | 04/24 |
| 2D | 002D | 04/12 |
| 1B | 001B | 04/04 |
| 1D | 001D | 04/12 |
| 10A | 010A | 04/24 |
| SpA | Sp0A | 04/24 |
| SpB | Sp0B | 04/24 |
| C1B | C01B | 04/02 |
| C1C | C01C | 04/02 |
| HQA | --- | 04/16 |
| HQB | --- | 04/13 |
| HQC | --- | 04/16 |
| R1A | R01A | 04/26 |
| R1B | R01B | 04/24 |
| SuA | Su0A | 08/14 |
| SuB | Su0B | 08/14 |
| TX Hog | THP | 05/08 |
| Nat. Trail | NATR | 05/08# |
# East Half
Return to index